진동 센서
▶ 액세서리
- 케이블 & 커넥터
- 고정어댑터
케이블 구조도
Low-noise 케이블에는 구부러짐과 비틀림에 의해 발생하는 용량 변화에 따른 노이즈를 없애기 위해 도전층이 있습니다(A~D).
케이블 재질의 참고 자료 (케이블 선택 시 참고)
재질 기호 | 일반 명칭 | 내열(℃) | 내한(℃) | 내수 | 내유 | 내약품 |
PVC | 염화 비닐 | 60~105 | -15~-40 | ○ | △ | △ |
PU | 폴리우레탄 | 70~110 | -70 | ○ | ○ | ○ |
Si | 실리콘 | 180 | -70 | △ | △ | △ |
FPM | 불연소 고무 | 70~200 | -40~-70 | ◎ | ◎ | ○ |
FEP | 불연소 수지 | 200 | -253 | ◎ | ◎ | ◎ |
PEA | 불연소 수지 | 260 | -195 | ◎ | ◎ | ◎ |
PTFE | 불연소 수지 | 260 | -253 | ◎ | ◎ | ◎ |
커넥터
표준케이블
모델명 | 직경(mm) | 내열 온도(℃) | 색상 | 외피 재질 | 길이 | |
Low-noise cable | ||||||
LN-012 2m C29-104P-Miniature | ø1.2 | 160 | Black | FEP | 2m | |
LN-018 2m Miniature-BNC | ø1.8 | 160 | Black | Si | 2m | |
LN-030 2m Miniature-BNC | ø2.3 | 160 | Black | FEP | 2m | |
LN-030 2m Miniature-Miniature | ø2.3 | 160 | Black | FEP | 2m | |
LN-030 2m Miniature-Miniature | ø2.3 | 160 | Black | FEP | 3m | |
LN-030 2m Miniature-Miniature | ø2.3 | 250 | Red | PTFE | 5m | |
Low-noise curl cable | ||||||
LN-030 2m Miniature-Miniature | ø3.0 | 80 | Black | PU | - |
※ Miniature = 10-32 Plug ※ BNC 부분의 내열 온도는 60~80℃
전용케이블
모델명 | 직경(mm) | 내열 온도(℃) | 색상 | 외피 재질 | 길이 | ||||
a | b | a | b | a | b | ||||
3축 Cubic 센서용 케이블블 | |||||||||
SA11ZSCA-01M | ø2.0 | ø2.1 | 180 | 105 | Black | 실리콘고무 Si | PVC | 3.3m(5.3m/10.3m) | |
SA11ZSCA-01B | ø2.0 | ø2.1 | 180 | 105 | Black | 실리콘고무 Si | PVC | 3.3m(5.3m/10.3m) | |
SA12ZSC-01M | ø2.6 | ø2.1 | 125 | 105 | Black | 실리콘고무 Si | PVC | 3.3m(5.3m/10.3m) | |
SA12ZSC-01B | ø2.6 | ø2.1 | 125 | 105 | Black | 실리콘고무 Si | PVC | 3.3m(5.3m/10.3m) | |
설비감시 센서 SAF12C · PAF51C용 케이블 | |||||||||
AFRC110-5 | ø4.2 | 110 | Black | PU(CX-040) | 5m | ||||
AFRC105-5 | ø4.2 | 105 | Gray | 내열 PVC(CX-042) | 5m | ||||
AFRC80-5 | ø4.3 | 80 | Gray | PVC(2.5D-2V) | 5m | ||||
설비감시 센서 PF51용 케이블 | |||||||||
WRCCB150-5 | ø4.3 | 150 | Black | FPM(LN-046) | 5m |
※ BNC 부분의 내열 온도는 60~80℃
케이블 선택 가이드
모델명 | 직경 | 색상 | 재질 | 정전 용량 (pF/m) |
최고 사용 온도 (℃) |
부착 가능 커넥터 | 구 조 도 |
|||||||
절연체 | 외피 | C29-104P | Miniature | CZ320 | BNC | TNC | R04 | |||||||
Low-noise cable | ||||||||||||||
일 반 용 도 |
LN-006 | 0.6 | RED | FEP | PFA | 102 | 200 | O | O | O | X | X | X | |
LN-008 | 0.8 | BLACK | FEP | PFA | 122 | 180 | O | O | O | X | X | X | ||
LN-010 | 1 | RED | FEP | FEP | 98 | 200 | O | O | O | X | X | X | ||
LN-012 | 1.2 | BLACK | FEP | FEP | 130 | 200 | O | O | O | X | X | X | ||
LN-015 | 1.5 | BLACK | FEP | PVC | 85 | 105 | O | O | O | O | X | X | ||
LN-018 | 1.8 | BLACK | FEP | Si | 112 | 180 | X | O | O | O | X | X | ||
LN-023 | 2.1 | BLACK | FEP | PVC | 90 | 105 | X | O | O | O | X | X | ||
LN-029 | 2.9 | BLACK | FEP | FEP | 75 | 200 | X | O | X | O | X | X | ||
LN-030 | 2.3 | BLACK | FEP | FEP | 75 | 200 | X | O | O | O | X | X | ||
LN-031 | 2.3 | RED | PTFE | PTFE | 80 | 260 | X | O | O | O | X | X | ||
LN-032 | 3 | BLACK | FEP | PU | 75 | 110 | X | O | X | O | X | X | ||
LN-033 | 2.3 | BLACK | FEP | FEP | 75 | 200 | X | O | O | O | X | X | ||
LN-041 | 4 | BLACK | FEP | PU | 75 | 110 | X | O | X | O | X | X | ||
LN-043 | 4.3 | YELLOW | FEP | A:FEP /B:PVC |
75 | 80 | X | O | X | O | X | X | ||
LN-046 | 4.3 | BLACK | FEP | FPM | 75 | 200 | X | O | X | O | X | X | ||
특 수 |
LN-024W | 2.1 | RED | FEP | A:FEP /B:PVC |
100 | 200 | X | O | O | O | X | X | |
LN044D | 4.5 | BLACK | FEP | A:FEP /B:PVC |
90 | 80 | X | O | X | O | X | X | ||
Shielede cable | ||||||||||||||
동 축 |
CX-006 | 0.6 | 자연색 | PFA | PFA | 105 | 260 | O | O | O | X | X | X | |
2.5D-2V | 4.3 | GRAY | PE | PVC | 100 | 80 | X | O | X | O | O | O | ||
CX-040 | 4.2 | BLACK | FEP | PU | 75 | 110 | X | O | X | O | O | O | ||
CX-042 | X4.2 | XGRAY | XPE | X내열PVC | X130 | X105 | X | O | X | O | O | O | ||
2 pair |
F-2MF | 3.2 | BLACK | FEP | FEP | 100 | 200 | X | X | X | O | X | O | |
CF-2MF | 3.2 | BLACK | PFA | PFA | 110 | 260 | X | X | X | O | X | O | ||
DX2-040 | 4.3 | BLACK | ETFF | 연질불소 수지혼합물 |
200 | 150 | X | X | X | O | O | O |